
1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm optical sfp transceiver module DDM fiber optical equipment
Contact Person : Yilia
Phone Number : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Minimum Order Quantity : | 1pc | Packaging Details : | 10pcs to one plastic plate |
---|---|---|---|
Delivery Time : | 1-2days | Payment Terms : | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
Supply Ability : | 2000pcs per month |
Place of Origin: | China | Brand Name: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Certification: | CE FCC RoHs | Model Number: | DWDM-SFP-10G-CXX |
Detail Information |
|||
Transmission Speed: | 10Gb/s | Fiber Type: | Single-mode,DuplexLC |
---|---|---|---|
Distance: | 40km | DDM Function: | Support |
Power Supply: | 3.3V | Working Temperature: | 0~70℃ |
Wavelength: | 1563.86 ~1528.77nm | Channel: | C17~C61 |
Warranty: | 3 Years | Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme Etc.. |
Product Description
10Gb/s 40km DWDM SFP+ Transceiver
Hot Pluggable, Duplex LC, +3.3V, 100GHz, DWDM EML, Single mode
Description
This DWDM-SFP-10G-CXX is a very compact 10Gb/s optical transceiver module for serial optical communication applications at 10Gb/s. The DWDM-SFP-10G-CXX converts a 10Gb/s serial electrical data stream to 10Gb/s optical output signal and a 10Gb/s optical input signal to 10Gb/s serial electrical data streams. The high speed 10Gb/s electrical interface is fully compliant with SFI specification. The high performance DWDM EML transmitter and high sensitivity PIN receiver provide superior performance for Ethernet applications at up to 40km links. The SFP+ Module compliants with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae 10GBASE-ER. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.The fully SFP compliant form factor provides hot pluggability, easy optical port upgrades and low EMI emission.
Features:
Brand | UTOPTEK, OEM |
Condition | 100% New |
Form Factor | SFP+ |
Wavelength: | C17~C61 (1563.86 ~1528.77nm) |
Distance | 40KM |
Data Rate (max) | 10Gb/s |
Working Temperature (°C) | 0°C~70°C |
Storage Temperature (°C) | -40°C~+85°C |
Relative Humidity | 0~85% |
Voltage Supply | 3.3--5v |
Power consuption |
<1.8W |
Connector | duplex LC |
Warranty | 3 years |
Compatible with | Cisco, Haiwei, HP etc. |
Time of delivery | 1-2 working days |
Package | 10 pcs/box |
Factory Show:
Ordering Information:
10Gbps SFP+ Transceiver | ||||||||
Part No. | Data Rate | Form Factor | Distance | Wavelength | Transmitter | Receiver | Interface | Temp. |
SFP-10G-SR | 10Gb/s | SFP+ | 300m | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-LR10 | 10Gb/s | SFP+ | 10km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-LR | 10Gb/s | SFP+ | 20km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ERM | 10Gb/s | SFP+ | 40km | 1310nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ER | 10Gb/s | SFP+ | 40km | 1550nm | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ZR | 10Gb/s | SFP+ | 60km | 1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ZR | 10Gb/s | SFP+ | 80km | 1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ZR100 | 10Gb/s | SFP+ | 100km | 1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX20-L27 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 20km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX20-L33 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 20km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX40-L27 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 40km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX40-L33 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 40km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX60-L27 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 60km | Tx1270/Rx1330nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX60-L33 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 60km | Tx1330/Rx1270nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L49 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 80km | Tx1490/Rx1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L55 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 80km | Tx1550/Rx1490nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L49 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 80km | Tx1490/Rx1570nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L57 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 80km | Tx1570/Rx1490nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX100-L49 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 100km | Tx1490/Rx1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX100-L55 | 10Gb/s | BiDi SFP+ | 100km | Tx1550/Rx1490nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW10-xx | 10Gb/s | CWDM SFP+ | 10km | 1270~1610nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW20-xx | 10Gb/s | CWDM SFP+ | 20km | 1270~1370nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW20-xx | 10Gb/s | CWDM SFP+ | 20km | 1470~1570nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW20-xx | 10Gb/s | CWDM SFP+ | 20km | 1570~1610nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW40-xx | 10Gb/s | CWDM SFP+ | 40km | 1270~1610nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW40-xx | 10Gb/s | CWDM SFP+ | 40km | 1470~1610nm | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW80-xx | 10Gb/s | CWDM SFP+ | 80km | 1470~1610nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW100-xx | 10Gb/s | CWDM SFP+ | 100km | 1470~1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-DW40-CHxx | 10Gb/s | DWDM SFP+ | 40km | 1528.77~1563.86nm | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-DW80-CHxx | 10Gb/s | DWDM SFP+ | 80km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-DW100-CHxx | 10Gb/s | DWDM SFP+ | 100km | 1528.77~1563.86nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
Enter Your Message