1.25G SFP SM BiDi SC 20km 1310/1550nm optical sfp transceiver module DDM fiber optical equipment
Contact Person : info
Phone Number : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
| Minimum Order Quantity : | 1 | Packaging Details : | 5pcs per tray |
|---|---|---|---|
| Delivery Time : | 2-3working days | Payment Terms : | T/T, Western Union,Alipay, Credit Card, Visa etc. |
| Place of Origin: | China | Brand Name: | UTOPTEK |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE FCC RoHs | Model Number: | QSFP-DD-400G-SR8 |
|
Detail Information |
|||
| Speed: | 400Gbps | Fiber Type: | Multi Mode |
|---|---|---|---|
| Wavelength: | 850nm | Fiber Connector: | MPO-16 Connector |
| Distance: | 100m | Power Supply: | 3.3V |
| Working Temperature: | 0~70℃ | Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme Etc.. |
| Warranty: | 3 Years | Package: | 5pcs Per Tray |
Product Description
Cisco Compatible 400Gb/s QSFP-DD SR8 850nm VCSEL MPO-16 100m Optical Transceiver Module
1.Product Features:
2.Applications:
3.Technical specifications:
| Brand | UTOPTEK, OEM |
| Condition | 100% New |
| Form Factor | QSFP-DD |
| Fiber Type | Multi mode |
| Wavelength: | 8500nm |
| Distance | 100M |
| Data Rate (max) | 400Gb/s |
| Working Temperature (°C) | 0°C~70°C |
| Storage Temperature (°C) | -40°C~+85°C |
| Relative Humidity | 0~85% |
| Voltage Supply | 3.3V |
| Power consuption | <2.5W |
| Connector | MPO-16 connector |
| Warranty | 3 years |
| Compatible with | Cisco, Haiwei, HP etc. |
| Time of delivery | 1-2 working days |
| Package | 5pcs/box |
4. Detailed photoes:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5.Factory Show:
![]()
6.Compatibility:
![]()
![]()
7.Ordering Information:
| 400Gbps QSFPDD Transceiver | ||||||||
| Part No. | Data Rate | Form Factor | Distance | Wavelength | Laser | optical power | Interface | DDM |
| QSFP-DD-400G-SR8 | 400G | QSFP-DD | 100m | 850nm | VCSEL | PIN | MPO-16 | 0-70℃ |
| QSFP-DD-400G-SR4 | 400G | QSFP-DD | 100m | 850nm | VCSEL | PIN | MPO-16 | 0-70℃ |
| QSFP-DD-400G-DR4 | 400G | QSFP-DD | 500m | 1310nm | EML | PIN | MPO-12 | 0-70℃ |
| QSFP-DD-400G-FR4 | 400G | QSFP-DD | 2km | CWDM4 | EML | PIN | LC-Duplex | 0-70℃ |
| QSFP-DD-400G-LR4 | 400G | QSFP-DD | 10km | 1310nm | EML | PIN | LC-Duplex | 0-70℃ |
| QSFP-DD-400G-LR8 | 400G | QSFP-DD | 10km | 1310nm | EML | PIN | LC-Duplex | 0-70℃ |
| QSFP-DD-400G-ER4 | 400G | QSFP-DD | 40km | 1310nm | EML | APD | LC-Duplex | 0-70℃ |
| QSFP-DD-400G-ER8 | 400G | QSFP-DD | 40km | 1310nm | EML | APD | LC-Duplex | 0-70℃ |
| QSFP-DD-400G-ZR | 400G | QSFP-DD | 80km | 1310nm | EML | APD | LC-Duplex | 0-70℃ |
| OSFP-400G-SR8 | 400G | OSFP | 100m | 850nm | VCSEL | PIN | MPO-16 | 0-70℃ |
| OSFP-400G-DR4 | 400G | OSFP | 500m | 1310nm | EML 1310nm | PIN | MPO/MTP | 0-70℃ |
| OSFP-400G-FR4 | 400G | OSFP | 2KM | CWDM4 | EML CWDM | PIN | LC | 0-70℃ |
Enter Your Message